| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 108 | 實體零售業採用行動科技對顧客心智及公司績效之影響探討 | PAI PEI-YU | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2020.12 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 108 | 小農如何藉由創新的契作合約來脫離貧窮-合作買家依照小農生產數量來收購的新契約型態 | CHEN LI-MING | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2021.06 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 108 | 以 TOE 架構探討企業導入工業 4.0 之意圖與挑戰: 競爭優勢之調節角色;(1/2) | LO MING-SHIOW | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2021.11 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 108 | 新創事業成長策略之研究:資源取得、吸收能力、與管理決策(1/3) | HUANG KUO-FENG | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2022.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 108 | 決勝千里:長期導向的競合策略(1/2) | PENG TZU-JU | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2021.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 108 | 職涯停滯前因後果之後設分析研究 | HU CHANG-YA | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2021.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 106 | 中間商轉型為整體解決方案提供者之研究:從三方交換關係觀點(3/3) | WU LEI-YU | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2020.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 108 | 國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫-企業管理學系大學部全英語學程(第十四屆) | HUANG JIA-CHI | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2023.07 | |
| MOST Projects | 107 | 高績效工作系統、知覺落差與工作壓力、敬業貢獻及團隊創新之跨層次模型:資源保存理論與工作要求-控制模式觀點(2/2) | HUANG JIA-CHI | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2021.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 106 | 再探求職面談情境下之應徵者自我導向印象管理策略:概念釐清及相關因素探討(3/3) | TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2019.08 ~ 2021.07 | National Science and Technology Council |
