| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 100 | 服務導向供應鏈中不確定性與企業策略及績效之實證探討(2/3) | LO MING-SHIOW | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 100 | 競爭不確定性、創新、策略聯盟與動態競爭策略之研究(2/2) | HUANG KUO-FENG | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 101 | 以競合觀點探討從代工到自有品牌策略(1/2) | PENG TZU-JU | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 101 | 組織公民行為(Organizational Citizenship Behavior)經典譯注計畫 | HU CHANG-YA | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 100 | 由歸因與權力觀點探討不同對偶關係下的工作情緒議題-子計畫四-情緒與師徒關係:情緒展現與情緒智商角色之探討(2/3) | HU CHANG-YA | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 100 | 線上購物知覺價值與交易成本關係之整合研究(2/2) | WU LEI-YU | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 101 | 領導者情感及團隊組合與團隊績效及創新(延攬) | HUANG JIA-CHI | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 101 | 由歸因與權力觀點探討不同對偶關係下的工作情緒議題-總計畫(延攬) | TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 101 | 101年度大學校院創新創業紮根計畫─創新創業課程開設與發展計畫 | LOU YUNG-CHIEN | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | Ministry of Education, Republic of China (Taiwan) |
| MOST Projects | 100 | 由歸因與權力觀點探討不同對偶關係下的工作情緒議題-子計畫一 : 員工正向情緒表達影響因素之探討:概念釐清與理論模型驗證(2/3) | TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
