| 類別 | 年度 | 獎項名稱 | 姓名 | 頒獎單位 |
|---|---|---|---|---|
| 校外 | 96 | 組織行為組最佳論文獎 | 蔡維奇 | TAoM Annual Meeting |
| 校內 | 96 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 蔡維奇 | 政治大學 |
| 校內 | 96 | 學術研究優良獎 | 蔡維奇 | 政治大學 |
| 校外 | 96 | 管理學報論文獎,Effects of Brand-to-brand Similarity and Brand-to-attribute Similarity on Brand Extension Evaluation | 別蓮蒂 | 社團法人中華民國管理科學學會 |
| 校內 | 96 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 韓志翔 | 政治大學 |
| 校內 | 96 | 學術研究優良獎 | 于卓民 | 政治大學 |
| 校內 | 96 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 于卓民 | 政治大學 |
| 校內 | 96 | 學術研究成果國際化優等研究獎 | 林月雲 | 政治大學 |
| 校內 | 95 | 優良數位學習課程 | 張瑋倫 | 政治大學 |
| 校內 | 95 | 教學特優教師獎(97學年前)(專業) | 蔡維奇 | 國立政治大學 |
