| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 104 | 由神經科學觀點探討樂觀對組織學習雙元性之影響(1/3) | 譚丹琪,張葶葶,顏乃欣,林月雲 | 共同主持人 | 2015.08 ~ 2019.07 | 科技部 |
| 科技部 | 102 | 智慧資本之發展:宏觀與微觀研究-城市智慧資本模型建構與排名(總計畫及子計畫一)(3/3) | 林月雲 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.12 | 科技部 |
| 科技部 | 104 | 市場導向文化、內部市場導向、服務氣候與顧客導向行為之關聯性:餐飲服務業台灣、中國、美國之跨文化比較研究 | 洪順慶 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2017.06 | 科技部 |
| 非科技部 | 104 | 使用者行為資料融合分析模型研究 | 別蓮蒂 | 計畫主持人 | 2015.07 ~ 2016.11 | 東方線上股份有限公司 |
| 非科技部 | 104 | 票務櫃檯及全功能自動售票機整合之可行性評估 | 羅明琇 | 計畫主持人 | 2015.02 ~ 2015.10 | 桃園國際機場股份有限公司 |
| 非科技部 | 104 | 我國有價證券借貸市場參與者競爭動態分析及建議 | 李志宏,徐政義,黃國 | 共同主持人 | 2015.01 ~ 2016.01 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 科技部 | 104 | 邁向圓滿-台灣職場健康心理學的實踐-(子計畫八)師徒關係與組織幸福感關係之探討(1/2) | 胡昌亞 | 計畫主持人 | 2015.01 ~ 2015.12 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 《人文與社會科學簡訊》之編輯與發行 | 林月雲 | 計畫主持人 | 2015.01 ~ 2015.12 | 科技部 |
| 非科技部 | 103 | 創薪大使班專案-創薪工作坊&創薪見學遊 | 苑守慈,樓永堅 | 計畫主持人 | 2014.12 ~ 2015.07 | 財團法人國家文化藝術基金會 |
| 科技部 | 103 | 線上服務的顧客參與過程:服務主導邏輯觀點 | 白佩玉 | 計畫主持人 | 2014.08 ~ 2015.07 | 國科會 |
