| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 103 | 台北101品牌好感度調查 | BEI LIEN-TI | Principal Investigator | 2014.04 ~ 2014.08 | |
| Other Projects | 103 | 台北101購物中心消費行為暨顧客滿意度調查 | BEI LIEN-TI,CHENG YU-TING | Principal Investigator | 2014.04 ~ 2014.06 | |
| Other Projects | 103 | 自由經濟示範區推動教育創新論壇 | LOU YUNG-CHIEN | Principal Investigator | 2014.02 ~ 2014.03 | Ministry of Education, Republic of China (Taiwan) |
| Other Projects | 103 | 103年度4G電信市場調查專案報告 | BEI LIEN-TI,HUANG KUO-FENG | 2014.01 ~ 2014.05 | ||
| Other Projects | 103 | 103年度4G電信市場調查專案報告 | BEI LIEN-TI,HUANG KUO-FENG | Principal Investigator | 2014.01 ~ 2014.05 | |
| Other Projects | 103 | 味全企業產學合作高階主管發展課程第二期計劃案 | BEI LIEN-TI,CHANG AI-HWA | 2014.01 ~ 2016.06 | ||
| MOST Projects | 102 | 雙軌溝通說服模式的腦神經研究觀點:功能性核磁共振影像在推敲可能性模式與系統簡則思考模式的應用 (II)(2/2) | BEI LIEN-TI | Principal Investigator | 2014.01 ~ 2015.10 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 103 | 跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫 | CHIU YI-CHIA,LOU YUNG-CHIEN,WEN CHAO-TUNG,WU FENG-SHANG | 2014.01 ~ 2014.12 | ||
| MOST Projects | 101 | 故宮博物院的科技化服務創新-子計畫三:故宮博物院數位典藏與國外知名博物館網路資源的比較研究,及其網路平台新介面對使用者滿意度與品牌權益的影響(3/3) | HAN TZU-SHIAN | Principal Investigator | 2014.01 ~ 2015.03 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 103 | 《人文與社會科學簡訊》之編輯與發行 | LIN YEH-YUN | Principal Investigator | 2014.01 ~ 2014.12 | Ministry of Science and Technology |
