| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 111 | 台灣在疫情爆發初期集中檢疫之推行:智慧資本觀點 | PENG TZU-JU | Principal Investigator | 2022.08 ~ 2023.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 111 | 師徒關係一定對師父有益嗎?一項師父觀點的研究(1/2) | HU CHANG-YA | Principal Investigator | 2022.08 ~ 2024.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 109 | 多國企業總公司、子公司與通路間管理機制之研究:從三方關係觀點(3/3) | WU LEI-YU | Principal Investigator | 2022.08 ~ 2023.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 109 | 員工工作意義感形成因素之探討(3/3) | TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2022.08 ~ 2024.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 111 | 原罪品牌的企業永續策略對品牌形象與消費者購買意願的影響:以時尚產業為例(1/2) | BEI LIEN-TI | Principal Investigator | 2022.08 ~ 2024.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 111 | 具效期商品的賣方,如何執行雙箱系統此策略,來供給效期不同的貨品給責任買家與一般買家? | CHEN LI-MING | Principal Investigator | 2022.08 ~ 2024.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 111 | 職場中依附研究之整合分析 | HU CHANG-YA | Principal Investigator | 2022.08 ~ 2023.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 111 | 主管回饋尋求及領導者謙遜與員工回饋尋求:多理論視角與多層次研究(1/3) | HUANG JIA-CHI | Principal Investigator | 2022.08 ~ 2026.01 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 111 | 中文個案撰寫 | CHEN YENN-RU,LO MING-SHIOW,WU ANNE | 2022.01 ~ 2023.01 | ||
| MOST Projects | 110 | 前瞻技術產學合作計畫-產學研發中心計畫—智慧製造環境下的即時及 整合管理:管理決策系統、預測系統、預警系統及資安系統(2/3) | LI TSAI-YEN,LO MING-SHIOW,TSAIH RUA-HUAN,TSO RAY-LIN,WU ANNE | 2021.11 ~ 2023.04 | National Science and Technology Council |
