| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 90 | 從複雜理論看組織之關係洞察力(1/2) | LIN YEH-YUN | Principal Investigator | 2001.08 ~ 2002.07 | |
| MOST Projects | 90 | 策略型態、市場導向與經營績效之關係 | HORNG SHUN-CHING | Principal Investigator | 2001.08 ~ 2002.07 | |
| Other Projects | 90 | 經濟部中小企業處運用中小企業發展基金補助九十年度北區中小企業研訓中心計畫 | LIN YING-FENG,YU CHWO-MING | 2001.01 ~ 2001.12 | ||
| MOST Projects | 89 | 第三屆TIC100科技創新競賽 | YU CHWO-MING,WEN CHAO-TUNG | 2000.12 ~ 2001.11 | ||
| MOST Projects | 89 | 企業品牌傘策略:影響企業名稱背書效果之因素探討 | BEI LIEN-TI | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| MOST Projects | 89 | 奇數訂價之研究:廠商策略、消費者認知、及銷售效果(2/2) | LOU YUNG-CHIEN | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2002.07 | |
| MOST Projects | 89 | 高科技廠商動態網路之研究-新竹科學園區與矽谷華人創業家之比較 | YU CHWO-MING | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| MOST Projects | 89 | 產業變遷、組織轉變、策略制定與組織成敗之關係-組織生態之觀點(2/2) | LIN YEH-YUN | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 | |
| Other Projects | 89 | 科技背景跨領域高級人才培訓需求調查 | LIN YEH-YUN | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2000.11 | |
| MOST Projects | 89 | 關係行銷:一種市場驅動的組織學習 | HORNG SHUN-CHING | Principal Investigator | 2000.08 ~ 2001.07 |
