| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 92 | 團隊成員目標導向對於自我與集體效能及創新之影響—一個多層次與跨層次的研究 | 黃家齊 | Principal Investigator | 2003.08 ~ 2004.07 | 東吳大學 |
| MOST Projects | 92 | 團隊成員目標導向對於自我與集體效能及創新之影響---個多層次與跨層次的研究 | HUANG JIA-CHI | Principal Investigator | 2003.08 ~ 2004.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 92 | 面談結構性與工作類型對應徵者印象管理策略效用之干擾研究 | TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2003.08 ~ 2004.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 92 | 品牌策略之決定因素與成效影響因素-企業品牌傘策略、企業品牌策略與產品品牌策略之比較(2/2) | BEI LIEN-TI | Principal Investigator | 2003.08 ~ 2004.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 92 | 奇數定價對消費者行為影響之研究:消費者注意、價格處理、及購買效果(2/2) | BEI LIEN-TI,LOU YUNG-CHIEN | 2003.08 ~ 2004.07 | ||
| Other Projects | 92 | 大專校院藝術與設計系所人才培育計畫-策略聯盟教學資源中心-傳統藝術創新 | LOU YUNG-CHIEN | Principal Investigator | 2003.08 ~ 2004.07 | Ministry of Education, Republic of China (Taiwan) |
| MOST Projects | 92 | 奇數定價對消費者行為影響之研究:消費者注意、價格處理、及購買效果(2/2) | BEI LIEN-TI,LOU YUNG-CHIEN | Principal Investigator | 2003.08 ~ 2004.07 | |
| MOST Projects | 92 | 影響台商國際合資股權策略因素之研究—三種理論觀點之整合性架構 | YU CHWO-MING | Principal Investigator | 2003.08 ~ 2004.07 | Ministry of Science and Technology |
| MOST Projects | 92 | 人力資本管理與組織績效的關係 | LIN YEH-YUN,LIN SHU-CHI | Principal Investigator | 2003.08 ~ 2004.12 | |
| MOST Projects | 92 | 行銷知識使用之實證研究 | HORNG SHUN-CHING | Principal Investigator | 2003.08 ~ 2004.07 |
