| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 94 | 北部地區中小企業研究與人才培訓籌備計畫 | YU CHWO-MING | Principal Investigator | 2005.01 ~ 2005.03 | National Chengchi University |
| MOST Projects | 93 | 管理一學門建置策略管理資料庫專案計畫(2/3) | SEETOO DAH-HSIAN,YU CHWO-MING | 2004.12 ~ 2006.11 | Ministry of Science and Technology | |
| MOST Projects | 93 | 應用模擬及基因演算法以解決具有儲存空間限制的生產規劃產品混合問題 | HORNG SHWU-MIN | Principal Investigator | 2004.08 ~ 2005.08 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 93 | 個人-職務契合度與個人-組織契合度對網路求職者求職意願之影響 | 胡昌亞 | Principal Investigator | 2004.08 ~ 2005.07 | 國立臺灣科技大學 |
| MOST Projects | 93 | 個人-職務契合度與個人-組織契合度對網路求職者意願之影響 | HU CHANG-YA | Principal Investigator | 2004.08 ~ 2005.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 93 | 企業內部程序、資源位置和過去路徑對企業營運影響之研究 | 巫立宇 | Principal Investigator | 2004.08 ~ 2005.07 | 國立臺北商業大學 |
| MOST Projects | 93 | 團隊人格特質組合與創新之多層次與跨層次分析—領導者與團隊成員組合之影響 | 黃家齊 | Principal Investigator | 2004.08 ~ 2005.07 | 東吳大學 |
| MOST Projects | 93 | 團隊人格特質組合與創新之多層次與跨層次分析--領導者與團隊成員組合之影響 | HUANG JIA-CHI | Principal Investigator | 2004.08 ~ 2005.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 93 | 員工工作心情與工作績效之關聯性研究:中介歷程之探討 | TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2004.08 ~ 2005.09 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 93 | 電子行銷典範-子計畫五:消費者的網路資訊搜尋、處理與使用行為(1/3) | BEI LIEN-TI,CHANG AI-HWA,LOU YUNG-CHIEN | Principal Investigator | 2004.08 ~ 2005.09 | National Science and Technology Council |
