| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 100 | 由歸因與權力觀點探討不同對偶關係下的工作情緒議題-總計畫(2/3) | HU CHANG-YA,TSAI WEI-CHI | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council | |
| MOST Projects | 99 | 專屬資產投資對企業自發性表現行為之研究:關係利益、關係品質之延伸探討(3/3) | WU LEI-YU | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 100 | 線上購物知覺價值與交易成本關係之整合研究(2/2) | WU LEI-YU | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 99 | 領導者情感及團隊組合與團隊績效及創新(3/3) | HUANG JIA-CHI | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 99 | 人力資源管理活動與員工創新及生涯成就(3/3) | HUANG JIA-CHI | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.10 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 101 | 101年度大學校院創新創業紮根計畫─創新創業課程開設與發展計畫 | LOU YUNG-CHIEN | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | Ministry of Education, Republic of China (Taiwan) |
| MOST Projects | 100 | 由歸因與權力觀點探討不同對偶關係下的工作情緒議題-總計畫(2/3) | HU CHANG-YA,TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 100 | 由歸因與權力觀點探討不同對偶關係下的工作情緒議題-子計畫一 : 員工正向情緒表達影響因素之探討:概念釐清與理論模型驗證(2/3) | TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 101 | 領導者情感及團隊組合與團隊績效及創新(延攬) | HUANG JIA-CHI | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 101 | 由歸因與權力觀點探討不同對偶關係下的工作情緒議題-總計畫(延攬) | TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
