| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 107 | 高績效工作系統、知覺落差與工作壓力、敬業貢獻及團隊創新之跨層次模型:資源保存理論與工作要求-控制模式觀點(1/2) | HUANG JIA-CHI | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2021.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 107 | 私人辦理公立專科以上學校實驗教育模式分析及法規研擬計畫 | CHEN SHU-HENG,FU LING-CHING,TSAI WEI-CHI,YU MIN-NING | 2018.08 ~ 2018.11 | ||
| MOST Projects | 107 | 父債子還?相似性、替代性及廠商回應策略對消費者抵制母子公司之研究(1/3) | LOU YUNG-CHIEN | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2021.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 106 | 再探求職面談情境下之應徵者自我導向印象管理策略:概念釐清及相關因素探討(2/3) | TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2021.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 106 | 消費者道德價值觀原則與發展階段對廠商反向錯誤修復效果的影響(2/2) | BEI LIEN-TI | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2020.03 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 107 | 地理區域對企業營運的社會性影響:地區認定及其前因後果之研究(延攬) | YU CHWO-MING | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2019.07 | Ministry of Science and Technology |
| MOST Projects | 107 | 地理區域對企業營運的社會性影響:地區認定及其前因後果之研究(1/2) | YU CHWO-MING | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2020.09 | Ministry of Science and Technology |
| MOST Projects | 107 | UNESCO 創意城市之智慧資本 | 林月雲 | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2019.07 | 政治大學 |
| MOST Projects | 107 | UNESCO 創意城市之智慧資本 | LIN YEH-YUN | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2020.03 | Ministry of Science and Technology |
| MOST Projects | 107 | 跨文化經驗對探索與利用傾向之影響:神經科學之觀點 | LIN YEH-YUN | Principal Investigator | 2018.08 ~ 2021.06 | Ministry of Science and Technology |
