| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 96 | The study of intellectual Capital:OB/HRM perspective-子計畫二:國家智慧資本、結構資本、與關係資本之理論初探(1/3) | LIN YEH-YUN | Principal Investigator | 2007.08 ~ 2008.07 | Ministry of Science and Technology |
| MOST Projects | 96 | 台灣企業打造國際品牌之研究 | HORNG SHUN-CHING | Principal Investigator | 2007.08 ~ 2008.07 | Ministry of Science and Technology |
| Other Projects | 96 | 國內數位家庭相關產業趨勢調查 | BEI LIEN-TI | Principal Investigator | 2007.06 ~ 2007.10 | |
| Other Projects | 96 | 未來軟性電子應用情境與商機研究 | BEI LIEN-TI | Principal Investigator | 2007.04 ~ 2007.11 | |
| Other Projects | 96 | 96年度設置北區中小企業研訓中心計畫 | YU CHWO-MING | Principal Investigator | 2007.03 ~ 2007.12 | |
| MOST Projects | 96 | 管理─學門大陸參訪建立兩岸研究合作計劃(國外差旅費) | YU CHWO-MING | Principal Investigator | 2007.01 ~ 2007.02 | Ministry of Science and Technology |
| Other Projects | 95 | 林鳳營品牌建立歷程 | LOU YUNG-CHIEN | Principal Investigator | 2006.11 ~ 2007.04 | Ministry of Education, Republic of China (Taiwan) |
| MOST Projects | 95 | 2006-2007商管產學個案發展與個案研究整合型計畫─子計畫三-至寶電腦 | YU CHWO-MING | Principal Investigator | 2006.11 ~ 2007.10 | Ministry of Science and Technology |
| Other Projects | 95 | 休閒農業服務網服務績效項目規劃及分析工作 | BEI LIEN-TI | Principal Investigator | 2006.09 ~ 2006.12 | |
| MOST Projects | 95 | 關係正式性及持續性對師徒關係中相似效應之調節效果 | 胡昌亞 | Principal Investigator | 2006.08 ~ 2007.07 | 國立臺灣科技大學 |
