| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 100 | 線上購物知覺價值與交易成本關係之整合研究(1/2) | WU LEI-YU | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 100 | 領導者情感及團隊組合與團隊績效及創新(延攬) | HUANG JIA-CHI | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 100 | 雙軌溝通說服模式的腦神經研究觀點:功能性核磁共振影像在推敲可能性模式與系統簡則思考模式的應用 | BEI LIEN-TI | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 100 | 由歸因與權力觀點探討不同對偶關係下的工作情緒議題-子計畫一 : 員工正向情緒表達影響因素之探討:概念釐清與理論模型驗證(1/3) | TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 100 | 管理及專業職能訓練課程 | LOU YUNG-CHIEN | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2011.12 | |
| MOST Projects | 100 | 體制因素、外人直接投資與廠商行為之研究 | YU CHWO-MING | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | Ministry of Science and Technology |
| MOST Projects | 99 | 『智慧資本之研究:管理議題探討』三年整合型計畫-子計畫一 : 國家智慧資本趨勢分析,結構資本與關係資本理論應用(2/3) | LIN YEH-YUN | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | Ministry of Science and Technology |
| MOST Projects | 99 | 「智慧資本之研究:管理議題探討」三年整合型計畫-「智慧資本之研究:管理議題探討」之總計畫(2/3) | LIN YEH-YUN | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | Ministry of Science and Technology |
| MOST Projects | 100 | 文化創意價值鏈之建構及應用:兼論動態價值鏈、體驗行銷觀點 | HORNG SHUN-CHING | Principal Investigator | 2011.08 ~ 2012.07 | Ministry of Science and Technology |
| Other Projects | 100 | 輔導與撰寫事業營運規劃書 | LOU YUNG-CHIEN | Principal Investigator | 2011.07 ~ 2011.11 |
