| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Projects | 101 | 中高階文官核心能力卓越班-決策與領導課程 | LOU YUNG-CHIEN | Principal Investigator | 2012.09 ~ 2012.10 | |
| Other Projects | 101 | 101年度政府採購法專業人員基礎訓練班委外服務案 | LOU YUNG-CHIEN | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2012.12 | |
| Other Projects | 101 | 「財務管理」內訓課程 | LOU YUNG-CHIEN | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.01 | |
| MOST Projects | 100 | 意像為基礎的服務創新:於服務科學中的方法、模型與應用-建構以意像為基礎之服務創新成熟度模型:探索在創新過程中組織能力之演變(2/3) | CHANG HSIN-LU,HUANG KUO-FENG | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council | |
| MOST Projects | 100 | 由歸因與權力觀點探討不同對偶關係下的工作情緒議題-總計畫(2/3) | HU CHANG-YA,TSAI WEI-CHI | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council | |
| MOST Projects | 99 | 專屬資產投資對企業自發性表現行為之研究:關係利益、關係品質之延伸探討(3/3) | WU LEI-YU | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 99 | 領導者情感及團隊組合與團隊績效及創新(3/3) | HUANG JIA-CHI | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 99 | 人力資源管理活動與員工創新及生涯成就(3/3) | HUANG JIA-CHI | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 100 | 由歸因與權力觀點探討不同對偶關係下的工作情緒議題-總計畫(2/3) | HU CHANG-YA,TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 101 | 虛擬團隊成員的行為研究:新進者適應、團隊認同,及主動參與行為(1/2) | PAI PEI-YU | Principal Investigator | 2012.08 ~ 2013.07 | National Science and Technology Council |
