| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST Projects | 102 | 新創事業的競爭與合作(1/3) | HUANG KUO-FENG | Principal Investigator | 2013.08 ~ 2014.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 101 | 以競合觀點探討從代工到自有品牌策略(2/2) | PENG TZU-JU | Principal Investigator | 2013.08 ~ 2014.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 102 | 上司對部屬之認知信任、權力距離與不當督導之關係 | HU CHANG-YA | Principal Investigator | 2013.08 ~ 2014.12 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 100 | 由歸因與權力觀點探討不同對偶關係下的工作情緒議題-子計畫四-情緒與師徒關係:情緒展現與情緒智商角色之探討(3/3) | HU CHANG-YA | Principal Investigator | 2013.08 ~ 2014.10 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 100 | 由歸因與權力觀點探討不同對偶關係下的工作情緒議題-總計畫(3/3) | HU CHANG-YA,TSAI WEI-CHI | 2013.08 ~ 2014.07 | National Science and Technology Council | |
| MOST Projects | 102 | 高涉入人力資源管理活動與創新策略契合、角色壓力與員工反應:一個跨層次研究(1/2) | HUANG JIA-CHI | Principal Investigator | 2013.08 ~ 2014.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 102 | 由歸因與權力觀點探討不同對偶關係下的工作情緒議題─總計畫(延攬) | TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2013.08 ~ 2014.07 | National Science and Technology Council |
| Other Projects | 102 | 102學年度大學校院創新創業紮根計畫─創新創業課程開設與發展計畫 | LOU YUNG-CHIEN | Principal Investigator | 2013.08 ~ 2014.07 | Ministry of Education, Republic of China (Taiwan) |
| MOST Projects | 100 | 由歸因與權力觀點探討不同對偶關係下的工作情緒議題-總計畫(3/3) | HU CHANG-YA,TSAI WEI-CHI | Principal Investigator | 2013.08 ~ 2014.07 | National Science and Technology Council |
| MOST Projects | 102 | 替代性學習對顧客關係管理採用決策之研究(1/3) | WU LEI-YU | Principal Investigator | 2013.08 ~ 2014.07 | National Science and Technology Council |
