| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非科技部 | 97 | 產業創新能耐平台建置與推廣計畫(結餘款) | 吳思華 | 計畫主持人 | 2008.02 ~ 2009.02 | 國立政治大學 |
| 非科技部 | 97 | 民眾博物館文化消費委外調查 | 別蓮蒂 | 計畫主持人 | 2008.01 ~ 2008.10 | 國立自然科學博物館 |
| 科技部 | 96 | 台灣地區第二次產業創新活動調查研究─台灣地區第二次產業創新活動調查研究-規劃研究計畫(2/2) | 吳思華,鄭宇庭 | 計畫主持人 | 2008.01 ~ 2009.05 | 科技部 |
| 非科技部 | 97 | 邁向頂尖大學計畫 | 吳思華 | 計畫主持人 | 2008.01 ~ 2008.12 | 教育部 |
| 非科技部 | 96 | 專案管理-以設計業為例 | 洪叔民 | 計畫主持人 | 2007.12 ~ 2008.05 | 教育部 |
| 非科技部 | 96 | 品牌力調查產學合作研究 | 別蓮蒂 | 計畫主持人 | 2007.12 ~ 2008.04 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 科技部 | 96 | 多重目的個案研究整合型計畫(Ⅱ) | 朱彩馨,池祥麟,吳安妮,吳岱樺,李佳玲,李春安,周玲臺,林妙雀,林良陽,林義屏,林豪傑,施智婷,唐錦秀,馬秀如,張文,莊宗南,喬友慶,彭火樹,彭玉樹,黃國,溫肇東,董玉娟,蔡淑梨,蕭瑞麟,謝惠元 | 共同主持人 | 2007.08 ~ 2008.12 | 國科會 |
| 科技部 | 96 | 動態能力ˋ能力生命週期ˋ與產業生命週期對廠商競爭優勢影響之研究 | 黃國 | 計畫主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 國科會 |
| 科技部 | 96 | 師徒計畫與組織吸引力(1/2) | 胡昌亞 | 計畫主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 國科會 |
| 科技部 | 96 | 師徒計畫與組織吸引力 | 胡昌亞 | 計畫主持人 | 2007.08 ~ 2009.07 | 國立臺灣科技大學 |
