| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 103 | 公司治理,勞工參與,心理擁有感,組織承諾,勞資爭議與財務績效的關係:一個針對台灣上市公司的長期性與多層次的研究 | 韓志翔 | 計畫主持人 | 2014.08 ~ 2016.01 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 財務餘裕資源、公司策略與績效之研究—新興經濟體之實證 | 于卓民 | 計畫主持人 | 2014.08 ~ 2015.07 | 國科會 |
| 科技部 | 102 | 智慧資本之發展:宏觀與微觀研究-城市智慧資本模型建構與排名(總計畫及子計畫一)(2/3) | 林月雲 | 計畫主持人 | 2014.08 ~ 2015.07 | 科技部 |
| 科技部 | 103 | 市場導向文化與內部市場導向對員工市場導向行為與服務績效之影響 | 洪順慶 | 計畫主持人 | 2014.08 ~ 2015.10 | 科技部 |
| 非科技部 | 103 | 社區建設研習班 | 樓永堅 | 計畫主持人 | 2014.06 ~ 2014.08 | 廈門國際金融管理學院 |
| 非科技部 | 103 | 英文寫作課程 | 樓永堅 | 計畫主持人 | 2014.05 ~ 2014.07 | 財團法人中華民國紡織業拓展會 |
| 非科技部 | 103 | 103年度部屬培育與團隊運作領導課程 | 樓永堅 | 計畫主持人 | 2014.05 ~ 2014.06 | 三聯科技股份有限公司 |
| 非科技部 | 103 | 103年承租戶滿意度調查 | 別蓮蒂,鄭宇庭 | 計畫主持人 | 2014.05 ~ 2014.09 | 台北金融大樓股份有限公司 |
| 非科技部 | 103 | 台北101購物中心消費行為暨顧客滿意度調查 | 別蓮蒂,鄭宇庭 | 計畫主持人 | 2014.04 ~ 2014.06 | 台北金融大樓股份有限公司 |
| 非科技部 | 103 | 台北101品牌好感度調查 | 別蓮蒂 | 計畫主持人 | 2014.04 ~ 2014.08 | 台北金融大樓股份有限公司 |
