| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技部 | 104 | 師徒支持與徒弟創造力之關係:權力距離導向與師徒不滿意度之調節效果 | 胡昌亞 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.10 | 國科會 |
| 科技部 | 102 | 團隊交融記憶系統的前因與結果(3/3) | 黃家齊 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2017.07 | 國科會 |
| 科技部 | 103 | 雇主形象理論模型之實證驗證(2/3) | 蔡維奇 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 素樸理論對產品資訊中遺漏訊息推論的影響效果(延攬) | 別蓮蒂 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 素樸理論對產品資訊中遺漏訊息推論的影響效果(1/2) | 別蓮蒂 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2017.11 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 消費者如何從品牌識別標誌設計中知覺公司的品牌延伸能力 | 別蓮蒂 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.10 | 國科會 |
| 非科技部 | 104 | 104學年度大學校院創新創業紮根計畫─創新創業課程開設與發展計畫 | 樓永堅 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 教育部 |
| 科技部 | 104 | 個人特質對玷汙廣告代言人及品牌認知的影響: 性格傾向、道德傾向及自我定位之研究 | 樓永堅 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國科會 |
| 科技部 | 102 | 替代性學習對顧客關係管理採用決策之研究(3/3) | 巫立宇 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國科會 |
| 科技部 | 104 | 影響實體企業採行虛擬通路與後續治理模式因素之研究(1/2) | 于卓民 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 國科會 |
